Beiträge | ||||
Monat | ¼ Jahr | ½ Jahr | Jahr | |
Kinder bis einschließlich 13 Jahre* | 10 €* | 30 €* | 60 €* | 120 €* |
Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre* | 11 €* | 33 €* | 66 €* | 132 €* |
Studenten, Sozialhilfeempfänger und Rentner | 11 € | 33 € | 66 € | 132 € |
Erwachsene | 12 € | 36 € | 72 € | 144 € |
Ehepaare | 20 € | 60 € | 120 € | 240 € |
Familien mit Kind/Kindern* | 24 €* | 72 € | 144 €* | 288 €* |
![]() |
Eintrittserklärung als Download Eintrittserklärung |